歡迎來到深圳市博大精科技實業有限公司網站!
                            
詳細介紹
多點磁力攪拌器4聯新型多工位加熱磁力攪拌器
HMS-901D4聯、6聯、8聯、10聯、12聯、14聯
HM            
           
產品說明:
-多點磁力攪拌器4聯采用NanoHeat世界一級熱能技術驅動,*紅外線熱輻射、無機械發熱組件,可干燒,無電磁場干擾和危害,
-超快速加熱技術可使溫度以每秒5°C的速度增加,表面溫度均勻,溫度差為1-3°C。液體精度到0.1?-0.5℃,極速升溫450度只需要8分鐘;
-LED顯示,可設定*溫度,內置溫度探頭和外部溫度探頭、可自由切換,
-超溫報警功能,設定溫度計時功能,實驗更方便;
-德國肖特無縫微晶陶瓷板面,耐酸,耐堿,耐腐蝕,清潔容易。
-攪拌性能穩定、采用直流電機,噪音小,壽命長,低速平穩,高速強勁,轉速數碼顯示、無極調速;
- 免受磁干擾和危害:使其成為醫療和實驗室使用的理想選擇,
- 適用于大多數容器:塑料、玻璃、陶瓷和金屬等器皿,
-廣泛用于工業、農業、航天實驗室,化學、生物、制藥、科研、院校等實驗加熱和攪拌。
產品特性:
增強型紅外線加熱:
加熱輸出功率:250W
板面溫控:室溫~450℃
溫控模式:LED數顯溫度自由設定
溫度測試:內置溫控與外置溫控可切換
溫度控制精度:±0.1~0.5℃
攪拌器驅動:ND伺服電機,輸出功率:7W
轉速范圍:0~2500rpm
轉速控制:轉速數碼顯示、無極調速
大攪拌量:3L
工作尺寸:150×150mm
板面材質:德國肖特無縫微晶陶瓷
技術參數:
型號  | HMS-901D 4聯  | HMS-901D 6聯  | HMS-901D 8聯  | HMS-901D 10聯  | HMS-901D 12聯  | HMS-901D 14聯  | |||||
電 壓 (VAC)  | 220 V / 110 V  | 220 V / 110 V  | 220 V / 110 V  | 220 V / 110 V  | 220 V / 110 V  | 220 V / 110 V  | |||||
頻 率  | 50/60 Hz  | 50/60 Hz  | 50/60 Hz  | 50/60 Hz  | 50/60 Hz  | 50/60 Hz  | |||||
轉 速  | 0rpm,0~2500rpm  | ||||||||||
溫度范圍  | 板面溫度:Ambient ~450℃、樣品溫度:Ambient ~300℃  | ||||||||||
大攪拌量  | 3L*4  | 3L*6  | 3L*8  | 3L*10  | 3L*12  | 3L*14  | |||||
大容量  | 12L  | 18L  | 24L 30L 36L 42L  | ||||||||
標準攪拌子尺寸  | Φ10×20mm/Φ10×30mm/  | ||||||||||
工作板面尺寸  | 150×150mm*4  | 150×150mm*6  | 150×150mm*8  | 150×150mm*10  | 150×150mm*12  | 150×150mm*14  | |||||
工作面板材質  | 無縫微晶陶瓷  | ||||||||||
攪拌位數量  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | |||||
攪拌點位間距  | 170mm  | ||||||||||
大攪拌子長度  | ≤30mm  | ||||||||||
大功率  | 1000W  | 1500W  | 2000W  | 2500W  | 3000W  | 3500W  | |||||
電機輸入功率  | 9 W  | ||||||||||
電機輸出功率  | 7 W  | ||||||||||
環境溫度  | 5℃~40℃  | ||||||||||
環境濕度  | <90%  | ||||||||||
重量  | 11kg  | 17kg  | 22kg  | 27kg  | 32Kg  | 37Kg  | |||||
外形尺寸  | 320×430×130mm  | 490×430×130mm  | 660×430×130mm  | 830×430×130mm  | 1000×430×130mm  | 1170×430×130mm  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||
產品咨詢

掃碼加微信

掃碼加微信